Mau 3D print di Malang tapi bingung soal harga? Artikel ini membahas lengkap tarif 3D print per gram berdasarkan jenis material, tingkat detail, dan ukuran objek.
Harga 3D print dihitung berdasarkan:
| Material | Harga/gram | Kelebihan | Cocok Untuk |
|---|---|---|---|
| PLA | Rp 2.500 | Murah, mudah dicetak, ramah lingkungan | Prototype, miniatur, display |
| ABS | Rp 3.000 | Kuat, tahan panas, bisa diamplas | Part fungsional, casing |
| PETG | Rp 3.500 | Kuat, fleksibel, tahan kimia | Part mekanik, outdoor |
| Resin (SLA) | Rp 5.000 | Detail sangat halus, permukaan smooth | Miniatur, jewelry, dental |
*Harga belum termasuk finishing (amplas, cat, assembly). Minimum charge Rp 25.000/project.
| Objek | Estimasi Berat | Estimasi Harga (PLA) |
|---|---|---|
| Gantungan kunci | 5–10 gram | Rp 25.000 |
| Miniatur karakter (5 cm) | 15–25 gram | Rp 37.500–62.500 |
| Phone stand | 30–50 gram | Rp 75.000–125.000 |
| Prototype casing (10 cm) | 50–100 gram | Rp 125.000–250.000 |
| Model arsitektur | 100–300 gram | Rp 250.000–750.000 |
Objek dengan overhang atau bagian menggantung butuh support structure. Support menambah berat material 10–30% tergantung kompleksitas desain.
Kirim file STL/OBJ kamu via WhatsApp, kami hitung estimasi harga dalam 1 jam.
Hitung Harga 3D Print →Setiap project butuh setup mesin, slicing, dan quality check. Minimum charge Rp 25.000 mencakup biaya operasional ini.
Bisa! Diskon 10–15% untuk order di atas 10 pcs objek yang sama.
STL, OBJ, 3MF. Bisa juga kirim gambar/sketsa untuk kami buatkan 3D modelnya (biaya desain terpisah).